ベンダー
ベンダー
- 6,000mm 400t 1基
- 6,000mm 350t 1基
- 4,000mm 220t 2基
- 1,300mm 60t 1基
仕様
6,000mm ベンダー
型式:アマダ社製 FBD4006
材質 | 厚み | 幅 | 長さ |
---|---|---|---|
ステンレス | 1.0〜6.0 | 12〜1,524 | 〜6,000 |
鉄 | ≦6.0 | ||
アルミ | ≦6.0 | ||
真鍮 | ≦6.0 |
全材質 1枚重量≦100kg
上記以外はご相談になります。
形状により製造可能寸法が異なりますので、お問い合わせください。
板厚9.0は長さ3Mまで。
6,000mm ベンダー
型式:アマダ社製 HD3506NT
加工範囲
350トン
材質 | 厚み | 幅 | 長さ |
---|---|---|---|
ステンレス | 0.8〜1.2 | 12〜1,524 | 〜4,000 |
1.5〜3.0 | 〜6,000 | ||
鉄 | 0.8〜1.2 | 12〜1,524 | 〜4,000 |
1.6〜3.2 | 〜6,000 | ||
アルミ | 0.8〜1.2 | 12〜1,524 | 〜4,000 |
1.5〜3.0 | 〜6,000 |
全材質 1枚重量≦100kg
上記以外はご相談になります。
形状により製造可能寸法が異なりますので、お問い合わせください。
4,000mm ベンダー
型式:アマダ社製 HDS2204NT、HG2204NT
材質 | 厚み | 幅 | 長さ |
---|---|---|---|
ステンレス | 0.8〜3.0 | 12〜1,524 | 〜4,000 |
鉄 | ≦3.0 | ||
アルミ | ≦3.0 | ||
真鍮 | ≦3.0 |
全材質 1枚重量≦100kg
上記以外はご相談になります。
形状により製造可能寸法が異なりますので、お問い合わせください。
1,300mm ベンダー
型式:アマダ社製 EG6013
材質 | 厚み | 幅 | 長さ |
---|---|---|---|
ステンレス | 〜3.0 | 12〜1,000 | 〜1,300 |
鉄 | ≦3.0 | ||
アルミ | ≦3.0 | ||
真鍮 | ≦3.0 |
全材質 1枚重量≦50kg
上記以外はご相談になります。
形状により製造可能寸法が異なりますので、お問い合わせください。